<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Intelligent Information</title>
	<atom:link href="http://www.intelligent-information.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.intelligent-information.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 May 2011 10:51:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on In eigener Sache &#8211; Neue Weichenstellungen by Florian</title>
		<link>http://www.intelligent-information.de/2011/05/in-eigener-sache-neue-weichenstellungen/comment-page-1/#comment-397</link>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 10:51:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.intelligent-information.de/?p=432#comment-397</guid>
		<description>Gute Besserung!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gute Besserung!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Konvertierung bibliographischer Daten in RDF-Tripel by fab</title>
		<link>http://www.intelligent-information.de/2010/11/konvertierung-bibliographischer-daten-in-rdf-tripel/comment-page-1/#comment-393</link>
		<dc:creator>fab</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 10:53:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.intelligent-information.de/?p=402#comment-393</guid>
		<description>Das Beispiel aus 4. würde mich interessieren. Könnte hier der Link noch nachgetragen werden? Cheers!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das Beispiel aus 4. würde mich interessieren. Könnte hier der Link noch nachgetragen werden? Cheers!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Meine Erfahrungen mit Diktiersoftware by Anette Seiler</title>
		<link>http://www.intelligent-information.de/2009/07/meine-erfahrungen-mit-diktiersoftwareich-schlafen/comment-page-1/#comment-392</link>
		<dc:creator>Anette Seiler</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2011 09:52:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.intelligent-information.de/?p=119#comment-392</guid>
		<description>Hallo Jutta,

in der Dragon-Leiste gibt es mehrere Menüpunkte. Der erste heißt, bei mir in der deutschen Version des Programms, &quot;NaturallySpeaking&quot;. Dann kommt noch &quot;Extras&quot;, &quot;Wörter&quot;, &quot;Audio&quot; und &quot;Hilfe&quot;. Wenn man auf &quot;NaturallySpeaking&quot; klickt, öffnet sich ein Menü und einer der Menüpunkte heißt &quot;Benutzer verwalten&quot;. Wenn man darauf klickt, öffnet sich ein kleines Fenster. Um einen neuen Benutzer anzulegen, klickt man auf &quot;Neu&quot;. Wieder öffnet sich ein Fenster und man hat die Möglichkeit dem neuen Nutzer einen Namen zu geben und eine Sprache auszuwählen. Bei mir ist &quot;Deutsch&quot; voreingestellt, aber ich kann auch Englisch einstellen. So kann man für jede Sprache einen anderen Nutzer einstellen und das Training machen. Wenn man dann in einer bestimmten Sprache diktieren möchte, muss man den richtigen Benutzer aufrufen.

Ich hoffe, dass ich dir helfen konnte.

Viele Grüße

Anette</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Jutta,</p>
<p>in der Dragon-Leiste gibt es mehrere Menüpunkte. Der erste heißt, bei mir in der deutschen Version des Programms, &#8220;NaturallySpeaking&#8221;. Dann kommt noch &#8220;Extras&#8221;, &#8220;Wörter&#8221;, &#8220;Audio&#8221; und &#8220;Hilfe&#8221;. Wenn man auf &#8220;NaturallySpeaking&#8221; klickt, öffnet sich ein Menü und einer der Menüpunkte heißt &#8220;Benutzer verwalten&#8221;. Wenn man darauf klickt, öffnet sich ein kleines Fenster. Um einen neuen Benutzer anzulegen, klickt man auf &#8220;Neu&#8221;. Wieder öffnet sich ein Fenster und man hat die Möglichkeit dem neuen Nutzer einen Namen zu geben und eine Sprache auszuwählen. Bei mir ist &#8220;Deutsch&#8221; voreingestellt, aber ich kann auch Englisch einstellen. So kann man für jede Sprache einen anderen Nutzer einstellen und das Training machen. Wenn man dann in einer bestimmten Sprache diktieren möchte, muss man den richtigen Benutzer aufrufen.</p>
<p>Ich hoffe, dass ich dir helfen konnte.</p>
<p>Viele Grüße</p>
<p>Anette</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Meine Erfahrungen mit Diktiersoftware by Jutta</title>
		<link>http://www.intelligent-information.de/2009/07/meine-erfahrungen-mit-diktiersoftwareich-schlafen/comment-page-1/#comment-391</link>
		<dc:creator>Jutta</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 19:06:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.intelligent-information.de/?p=119#comment-391</guid>
		<description>Hallo, hab gerade Deine Besxchreibung von Dragon gelesen. Du sagst, du hättest einen 2. Benutzer in englischer Sprache angelegt. Wie hast Du das gemacht? Ich hab nämlich ein englisches Program, würd es aber gern auf deutsch nutzen. würd mich über einen Tip freuen.
LG
Jutta</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, hab gerade Deine Besxchreibung von Dragon gelesen. Du sagst, du hättest einen 2. Benutzer in englischer Sprache angelegt. Wie hast Du das gemacht? Ich hab nämlich ein englisches Program, würd es aber gern auf deutsch nutzen. würd mich über einen Tip freuen.<br />
LG<br />
Jutta</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Kölner Bibliotheken und Open Linked Data by Bibliothekarisch.de &#187; Blog Archive &#187; links for 2010-03-20</title>
		<link>http://www.intelligent-information.de/2010/03/kolner-bibliotheken-und-open-linked-data/comment-page-1/#comment-356</link>
		<dc:creator>Bibliothekarisch.de &#187; Blog Archive &#187; links for 2010-03-20</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 06:12:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.intelligent-information.de/?p=308#comment-356</guid>
		<description>[...] K&#246;lner Bibliotheken und Open Linked Data – Intelligent Information RT @intelligentinfo: K&#246;lner Bibliotheken und Open Linked Data: meine Gedanken: http://bit.ly/bC4ojC #openLinkedData #metadata #meinung (tags: meinung twitter_automatisch openlinkeddata metadata) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] K&#246;lner Bibliotheken und Open Linked Data – Intelligent Information RT @intelligentinfo: K&#246;lner Bibliotheken und Open Linked Data: meine Gedanken: <a href="http://bit.ly/bC4ojC" rel="nofollow">http://bit.ly/bC4ojC</a> #openLinkedData #metadata #meinung (tags: meinung twitter_automatisch openlinkeddata metadata) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Kölner Bibliotheken und Open Linked Data by Florian Seiffert</title>
		<link>http://www.intelligent-information.de/2010/03/kolner-bibliotheken-und-open-linked-data/comment-page-1/#comment-354</link>
		<dc:creator>Florian Seiffert</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 14:56:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.intelligent-information.de/?p=308#comment-354</guid>
		<description>Du hast völlig Recht. Gute Arbeit! Weiter so!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Du hast völlig Recht. Gute Arbeit! Weiter so!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Wie technisch ist das Semantic Web eigentlich? by links for 2009-07-29 : Bibliothekarisch.de</title>
		<link>http://www.intelligent-information.de/2009/07/wie-technisch-ist-das-semantic-web-eigentlich/comment-page-1/#comment-346</link>
		<dc:creator>links for 2009-07-29 : Bibliothekarisch.de</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 10:23:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wp.intelligent-information.de/?p=16#comment-346</guid>
		<description>[...] Wie technisch ist das Semantic Web eigentlich? : Intelligent Information &quot;Als wir erfuhren, dass die n&#228;chste Klausur f&#252;r unseren Masterstudiengang das “Semantic Web” zum Thema hat, ging ein gro&#223;es St&#246;hnen durch die Reihen der Kommolitonen. Technik! Viel zu viel Technik! hie&#223; es. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Wie technisch ist das Semantic Web eigentlich? : Intelligent Information &quot;Als wir erfuhren, dass die n&#228;chste Klausur f&#252;r unseren Masterstudiengang das “Semantic Web” zum Thema hat, ging ein gro&#223;es St&#246;hnen durch die Reihen der Kommolitonen. Technik! Viel zu viel Technik! hie&#223; es. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Mendeley als Alternative zu Zotero? Ein erster Überblick by manticor</title>
		<link>http://www.intelligent-information.de/2009/10/mendeley-als-alternative-zu-zotero-ein-erster-uberblick/comment-page-1/#comment-344</link>
		<dc:creator>manticor</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 18:57:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.intelligent-information.de/?p=185#comment-344</guid>
		<description>Für mich ist die Tatsache, dass ich meinen eigenen Online-Speicher nicht nutzen darf und stattdessen früher oder später Geld an Mendeley überweisen muss, DAS Gegenargument gegen Mendeley, vor allem in Zeiten von Open Access in der Wissenschaft, sollte man das Geld nicht woanders abschöpfen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Für mich ist die Tatsache, dass ich meinen eigenen Online-Speicher nicht nutzen darf und stattdessen früher oder später Geld an Mendeley überweisen muss, DAS Gegenargument gegen Mendeley, vor allem in Zeiten von Open Access in der Wissenschaft, sollte man das Geld nicht woanders abschöpfen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Das Semantic Web by Normen Haas</title>
		<link>http://www.intelligent-information.de/2009/10/das-semantic-web/comment-page-1/#comment-341</link>
		<dc:creator>Normen Haas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 13:57:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.intelligent-information.de/?p=210#comment-341</guid>
		<description>Eine schöne Einführung und Zusammenfassung! Bitte ergänze doch das Dokument um deinen Namen, deine Uni, die Veranstaltung, Semester und deinen Betreuer. Viele Grüße normen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eine schöne Einführung und Zusammenfassung! Bitte ergänze doch das Dokument um deinen Namen, deine Uni, die Veranstaltung, Semester und deinen Betreuer. Viele Grüße normen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Diigo und Delicious by W. Weller</title>
		<link>http://www.intelligent-information.de/2009/11/diigo-und-delicious/comment-page-1/#comment-340</link>
		<dc:creator>W. Weller</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 11:58:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.intelligent-information.de/?p=226#comment-340</guid>
		<description>Ich nutze alle drei Dienste: Zotero, Mendeley und Diigo - Letzteres am intensivsten.
Mit Diigo lassen sich (per snapshot-Option) übrigens auch pdf-Dateien speichern.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich nutze alle drei Dienste: Zotero, Mendeley und Diigo &#8211; Letzteres am intensivsten.<br />
Mit Diigo lassen sich (per snapshot-Option) übrigens auch pdf-Dateien speichern.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

