<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Intelligent Information</title>
	<atom:link href="http://www.intelligent-information.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.intelligent-information.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Mar 2010 06:12:29 +0100</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Comment on Kölner Bibliotheken und Open Linked Data by Bibliothekarisch.de &#187; Blog Archive &#187; links for 2010-03-20</title>
		<link>http://www.intelligent-information.de/2010/03/kolner-bibliotheken-und-open-linked-data/comment-page-1/#comment-356</link>
		<dc:creator>Bibliothekarisch.de &#187; Blog Archive &#187; links for 2010-03-20</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 06:12:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.intelligent-information.de/?p=308#comment-356</guid>
		<description>[...] K&#246;lner Bibliotheken und Open Linked Data – Intelligent Information RT @intelligentinfo: K&#246;lner Bibliotheken und Open Linked Data: meine Gedanken: http://bit.ly/bC4ojC #openLinkedData #metadata #meinung (tags: meinung twitter_automatisch openlinkeddata metadata) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] K&#246;lner Bibliotheken und Open Linked Data – Intelligent Information RT @intelligentinfo: K&#246;lner Bibliotheken und Open Linked Data: meine Gedanken: <a href="http://bit.ly/bC4ojC" rel="nofollow">http://bit.ly/bC4ojC</a> #openLinkedData #metadata #meinung (tags: meinung twitter_automatisch openlinkeddata metadata) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Kölner Bibliotheken und Open Linked Data by Florian Seiffert</title>
		<link>http://www.intelligent-information.de/2010/03/kolner-bibliotheken-und-open-linked-data/comment-page-1/#comment-354</link>
		<dc:creator>Florian Seiffert</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 14:56:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.intelligent-information.de/?p=308#comment-354</guid>
		<description>Du hast völlig Recht. Gute Arbeit! Weiter so!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Du hast völlig Recht. Gute Arbeit! Weiter so!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Wie technisch ist das Semantic Web eigentlich? by links for 2009-07-29 : Bibliothekarisch.de</title>
		<link>http://www.intelligent-information.de/2009/07/wie-technisch-ist-das-semantic-web-eigentlich/comment-page-1/#comment-346</link>
		<dc:creator>links for 2009-07-29 : Bibliothekarisch.de</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 10:23:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wp.intelligent-information.de/?p=16#comment-346</guid>
		<description>[...] Wie technisch ist das Semantic Web eigentlich? : Intelligent Information &quot;Als wir erfuhren, dass die n&#228;chste Klausur f&#252;r unseren Masterstudiengang das “Semantic Web” zum Thema hat, ging ein gro&#223;es St&#246;hnen durch die Reihen der Kommolitonen. Technik! Viel zu viel Technik! hie&#223; es. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Wie technisch ist das Semantic Web eigentlich? : Intelligent Information &quot;Als wir erfuhren, dass die n&#228;chste Klausur f&#252;r unseren Masterstudiengang das “Semantic Web” zum Thema hat, ging ein gro&#223;es St&#246;hnen durch die Reihen der Kommolitonen. Technik! Viel zu viel Technik! hie&#223; es. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Mendeley als Alternative zu Zotero? Ein erster Überblick by manticor</title>
		<link>http://www.intelligent-information.de/2009/10/mendeley-als-alternative-zu-zotero-ein-erster-uberblick/comment-page-1/#comment-344</link>
		<dc:creator>manticor</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 18:57:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.intelligent-information.de/?p=185#comment-344</guid>
		<description>Für mich ist die Tatsache, dass ich meinen eigenen Online-Speicher nicht nutzen darf und stattdessen früher oder später Geld an Mendeley überweisen muss, DAS Gegenargument gegen Mendeley, vor allem in Zeiten von Open Access in der Wissenschaft, sollte man das Geld nicht woanders abschöpfen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Für mich ist die Tatsache, dass ich meinen eigenen Online-Speicher nicht nutzen darf und stattdessen früher oder später Geld an Mendeley überweisen muss, DAS Gegenargument gegen Mendeley, vor allem in Zeiten von Open Access in der Wissenschaft, sollte man das Geld nicht woanders abschöpfen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Das Semantic Web by Normen Haas</title>
		<link>http://www.intelligent-information.de/2009/10/das-semantic-web/comment-page-1/#comment-341</link>
		<dc:creator>Normen Haas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 13:57:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.intelligent-information.de/?p=210#comment-341</guid>
		<description>Eine schöne Einführung und Zusammenfassung! Bitte ergänze doch das Dokument um deinen Namen, deine Uni, die Veranstaltung, Semester und deinen Betreuer. Viele Grüße normen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eine schöne Einführung und Zusammenfassung! Bitte ergänze doch das Dokument um deinen Namen, deine Uni, die Veranstaltung, Semester und deinen Betreuer. Viele Grüße normen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Diigo und Delicious by W. Weller</title>
		<link>http://www.intelligent-information.de/2009/11/diigo-und-delicious/comment-page-1/#comment-340</link>
		<dc:creator>W. Weller</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 11:58:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.intelligent-information.de/?p=226#comment-340</guid>
		<description>Ich nutze alle drei Dienste: Zotero, Mendeley und Diigo - Letzteres am intensivsten.
Mit Diigo lassen sich (per snapshot-Option) übrigens auch pdf-Dateien speichern.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich nutze alle drei Dienste: Zotero, Mendeley und Diigo &#8211; Letzteres am intensivsten.<br />
Mit Diigo lassen sich (per snapshot-Option) übrigens auch pdf-Dateien speichern.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Mendeley als Alternative zu Zotero? Ein erster Überblick by Judith</title>
		<link>http://www.intelligent-information.de/2009/10/mendeley-als-alternative-zu-zotero-ein-erster-uberblick/comment-page-1/#comment-339</link>
		<dc:creator>Judith</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 11:10:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.intelligent-information.de/?p=185#comment-339</guid>
		<description>In der aktuellen Beta-Version von Zotero kann man auch Bilder in die Notizen kopieren.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In der aktuellen Beta-Version von Zotero kann man auch Bilder in die Notizen kopieren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Diigo und Delicious by Anette Seiler</title>
		<link>http://www.intelligent-information.de/2009/11/diigo-und-delicious/comment-page-1/#comment-268</link>
		<dc:creator>Anette Seiler</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 13:31:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.intelligent-information.de/?p=226#comment-268</guid>
		<description>Ich sehe gerade, dass ich mich, was den Diigo-Minuspunkt betrifft, korrigieren muss. Es funktioniert genauso wie bei Delicious.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich sehe gerade, dass ich mich, was den Diigo-Minuspunkt betrifft, korrigieren muss. Es funktioniert genauso wie bei Delicious.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Diigo und Delicious by Victor</title>
		<link>http://www.intelligent-information.de/2009/11/diigo-und-delicious/comment-page-1/#comment-267</link>
		<dc:creator>Victor</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 13:03:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.intelligent-information.de/?p=226#comment-267</guid>
		<description>Hallo Anette,

ich bin einer der Gründer von Mendeley - danke für den Kurz-Review! Auf unserer Roadmap steht unter Anderem eine Bookmarking-Funktion wie bei Diigo, mit der man Kopien von Websiten im Mendeley-Account ablegen kann. 

Mendeley Desktop wird zudem so erweitert, dass man neben PDFs auch gespeicherte Webseiten direkt in Mendeley Desktop anschauen, durchsuchen, highlighten und annotieren kann. Das alles kommt innerhalb der nächsten paar Wochen.

Dass Mendeley auch automatisch Bookmarks von CiteULike sowie Dokumente aus Zotero importieren/synchronisieren kann, weisst Du vermutlich schon :-)

Beste Grüße aus London,
Victor</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Anette,</p>
<p>ich bin einer der Gründer von Mendeley &#8211; danke für den Kurz-Review! Auf unserer Roadmap steht unter Anderem eine Bookmarking-Funktion wie bei Diigo, mit der man Kopien von Websiten im Mendeley-Account ablegen kann. </p>
<p>Mendeley Desktop wird zudem so erweitert, dass man neben PDFs auch gespeicherte Webseiten direkt in Mendeley Desktop anschauen, durchsuchen, highlighten und annotieren kann. Das alles kommt innerhalb der nächsten paar Wochen.</p>
<p>Dass Mendeley auch automatisch Bookmarks von CiteULike sowie Dokumente aus Zotero importieren/synchronisieren kann, weisst Du vermutlich schon <img src='http://www.intelligent-information.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Beste Grüße aus London,<br />
Victor</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Mendeley als Alternative zu Zotero? Ein erster Überblick by Martin de la Iglesia</title>
		<link>http://www.intelligent-information.de/2009/10/mendeley-als-alternative-zu-zotero-ein-erster-uberblick/comment-page-1/#comment-240</link>
		<dc:creator>Martin de la Iglesia</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 12:34:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.intelligent-information.de/?p=185#comment-240</guid>
		<description>Kleine Korrektur: COinS werden von Mendeley doch korrekt importiert. Durch das Zotero-Adresszeilen-Icon hatte ich fälschlicherweise geglaubt, auch CSA Illumina und OvidSP würden COinS verwenden, aber das muß wohl eine andere Schnittstelle sein, die mit Zotero funktioniert und mit dem &quot;Import to Mendeley&quot;-Browser-Button nicht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kleine Korrektur: COinS werden von Mendeley doch korrekt importiert. Durch das Zotero-Adresszeilen-Icon hatte ich fälschlicherweise geglaubt, auch CSA Illumina und OvidSP würden COinS verwenden, aber das muß wohl eine andere Schnittstelle sein, die mit Zotero funktioniert und mit dem &#8220;Import to Mendeley&#8221;-Browser-Button nicht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
