<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Intelligent Information &#187; Vorträge</title>
	<atom:link href="http://www.intelligent-information.de/category/vortrage/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.intelligent-information.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Jun 2011 13:20:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Catalogue Enrichment im hbz</title>
		<link>http://www.intelligent-information.de/2010/04/catalogue-enrichment-im-hbz/</link>
		<comments>http://www.intelligent-information.de/2010/04/catalogue-enrichment-im-hbz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 11:27:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anette Seiler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kataloganreicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intelligent-information.de/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[Heute habe ich im hbz eine Präsentation zu Catalog Enrichment gegeben. Dabei habe ich das Angebot von Amazon mit denen des Verbundkatalogs verglichen und versucht die Fragen &#8220;Warum ist Kataloganreicherung wichtig?&#8221; sowie &#8220;Wie reichern wir beim hbz den Verbundkatalog (und somit die Lokalsysteme) an?&#8221; zu beantworten. Hier meine Präsentation auf Slideshare: Ce jourfixe20100429 View more [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute habe ich im hbz eine Präsentation zu Catalog Enrichment gegeben. Dabei habe ich das Angebot von Amazon mit denen des Verbundkatalogs verglichen und versucht die Fragen &#8220;Warum ist Kataloganreicherung wichtig?&#8221; sowie &#8220;Wie reichern wir beim hbz den Verbundkatalog (und somit die Lokalsysteme) an?&#8221; zu beantworten.</p>
<p>Hier meine Präsentation auf Slideshare:</p>
<div style="width:425px" id="__ss_3900747"><strong style="display:block;margin:12px 0 4px"><a href="http://www.slideshare.net/intelligentinfo/ce-jourfixe20100429" title="Ce jourfixe20100429">Ce jourfixe20100429</a></strong><object id="__sse3900747" width="425" height="355"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=ce-jourfixe20100429-100429061929-phpapp02&#038;stripped_title=ce-jourfixe20100429" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed name="__sse3900747" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=ce-jourfixe20100429-100429061929-phpapp02&#038;stripped_title=ce-jourfixe20100429" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object>
<div style="padding:5px 0 12px">View more <a href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/intelligentinfo">intelligentinfo</a>.</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intelligent-information.de/2010/04/catalogue-enrichment-im-hbz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elektronische Lehrbücher als Verbundsdienstleistung</title>
		<link>http://www.intelligent-information.de/2010/04/elektronische-lehrbucher-als-verbundsdienstleistung/</link>
		<comments>http://www.intelligent-information.de/2010/04/elektronische-lehrbucher-als-verbundsdienstleistung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 17:29:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anette Seiler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Urheberrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intelligent-information.de/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[In Leipzig hatte ich die Ehre, den allerletzten Vortrag des Kongresses (außer die Abschlussveranstaltung) zu halten. Diesen habe ich schon vor einiger Zeit auf den BID-Server hochgeladen. Hier ist der Link: Elektronische Lehrbücher als Verbundsdienstleistung]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Leipzig hatte ich die Ehre, den allerletzten Vortrag des Kongresses (außer die Abschlussveranstaltung) zu halten. Diesen habe ich schon vor einiger Zeit auf den BID-Server hochgeladen. Hier ist der Link:</p>
<p><a href="http://www.opus-bayern.de/bib-info/frontdoor.php?source_opus=912">Elektronische Lehrbücher als Verbundsdienstleistung</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intelligent-information.de/2010/04/elektronische-lehrbucher-als-verbundsdienstleistung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scantoweb hosted by hbz &#8211; Vortrag für Kunst- und Musikhochschulen</title>
		<link>http://www.intelligent-information.de/2009/12/scantoweb-hosted-by-hbz-vortrag-fur-kunst-und-musikhochschulen/</link>
		<comments>http://www.intelligent-information.de/2009/12/scantoweb-hosted-by-hbz-vortrag-fur-kunst-und-musikhochschulen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 07:29:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anette Seiler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge]]></category>
		<category><![CDATA[scantoweb hosted by hbz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intelligent-information.de/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[Gestern habe ich Vertretern von Kunst- und Musikhochschulen in NRW scantoweb hosted by hbz, unsere Digitalisierungsplattform vorgestellt. Hier meine Folien. Powerpoint Bildschirmpräsentation (5,1 MB): 20091210-KuMus-Scan2.pdfWeb PDF (4,9 MB)20091210-KuMus-Scan2Web.ppsx]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern habe ich Vertretern von Kunst- und Musikhochschulen in NRW scantoweb hosted by hbz, unsere Digitalisierungsplattform vorgestellt. Hier meine Folien.</p>
<p>Powerpoint Bildschirmpräsentation (5,1 MB): <a href='http://www.intelligent-information.de/wp-content/uploads/2009/12/20091210-KuMus-Scan2Web.pdf'>20091210-KuMus-Scan2.pdfWeb</a></p>
<p>PDF (4,9 MB)<a href='http://www.intelligent-information.de/wp-content/uploads/2009/12/20091210-KuMus-Scan2Web.ppsx'>20091210-KuMus-Scan2Web.ppsx</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intelligent-information.de/2009/12/scantoweb-hosted-by-hbz-vortrag-fur-kunst-und-musikhochschulen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vortrag auf dem Sun Summit für Bibliotheken in Kassel, 19. März 2009</title>
		<link>http://www.intelligent-information.de/2009/03/vortrag-auf-dem-sun-summit-fur-bibliotheken-in-kassel-19-marz-2009/</link>
		<comments>http://www.intelligent-information.de/2009/03/vortrag-auf-dem-sun-summit-fur-bibliotheken-in-kassel-19-marz-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 08:04:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anette Seiler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.intelligent-information.de/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Hier meine Folien zum Vortrag über ScanToWeb hosted by hbz. Es ist eine große Datei wegen der vielen Screenshots geworden, aber so kann man die Funktionalität die die Visual Library Software bietet, besser rüberbringen. SunSummitScan2Web (odp) SunSummitScan2Web (ppt) SunSummitScan2Web (pdf)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier meine Folien zum Vortrag über ScanToWeb hosted by hbz. Es ist eine große Datei wegen der vielen Screenshots geworden, aber so kann man die Funktionalität die die Visual Library Software bietet, besser rüberbringen.</p>
<p><a href='http://www.intelligent-information.de/wp-content/uploads/2009/03/SunSummitScan2Web1.odp'>SunSummitScan2Web (odp)</a></p>
<p></a><a href='http://www.intelligent-information.de/wp-content/uploads/2009/03/SunSummitScan2Web.ppt'>SunSummitScan2Web (ppt)</a></p>
<p><a href="http://www.intelligent-information.de/wp-content/uploads/2009/03/SunSummitScan2Web.pdf">SunSummitScan2Web (pdf)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intelligent-information.de/2009/03/vortrag-auf-dem-sun-summit-fur-bibliotheken-in-kassel-19-marz-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>zvdd &#8211; Der Stand der Dinge im hbz</title>
		<link>http://www.intelligent-information.de/2008/11/zvdd-der-stand-der-dinge-im-hbz/</link>
		<comments>http://www.intelligent-information.de/2008/11/zvdd-der-stand-der-dinge-im-hbz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 08:20:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anette Seiler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.intelligent-information.de/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Neulich habe ich im &#8220;Arbeitskreis Altes Buch in Rheinland und Westfalen&#8221; einen Vortrag über zvdd, dem Zentralen Verzeichnis Digitaler Drucke gehalten. Anbei die Folien zum Vortrag. zvdd_arbeitskreis_altes_buch_20081106]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neulich habe ich im &#8220;Arbeitskreis Altes Buch in Rheinland und Westfalen&#8221; einen Vortrag über zvdd, dem Zentralen Verzeichnis Digitaler Drucke gehalten.</p>
<p>Anbei die Folien zum Vortrag.</p>
<p><a href="http://www.intelligent-information.de/wp-content/uploads/2009/07/zvdd_arbeitskreis_altes_buch_20081106.pdf">zvdd_arbeitskreis_altes_buch_20081106</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intelligent-information.de/2008/11/zvdd-der-stand-der-dinge-im-hbz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ScanToWeb hosted by hbz</title>
		<link>http://www.intelligent-information.de/2008/10/scantoweb-hosted-by-hbz/</link>
		<comments>http://www.intelligent-information.de/2008/10/scantoweb-hosted-by-hbz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 08:23:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anette Seiler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.intelligent-information.de/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Am 3. Oktober 2008 stellte das hbz, zusammen mit den Firmen Walter Nagel aus Bielefeld und semantics aus Köln das Projekt &#8220;ScanToWeb hosted by hbz&#8221; in Dortmund vor. Es war in erster Linie eine Marketingveranstaltung, die Bibliotheken, die in einer Digitalisierungsumgebung interessiert sind, die neue Dienstleistung des hbz vorstellen sollte. ScanToWeb-Dortmund]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 3. Oktober 2008 stellte das hbz, zusammen mit den Firmen Walter Nagel aus Bielefeld und semantics aus Köln das Projekt &#8220;ScanToWeb hosted by hbz&#8221; in Dortmund vor. Es war in erster Linie eine Marketingveranstaltung, die Bibliotheken, die in einer Digitalisierungsumgebung interessiert sind, die neue Dienstleistung des hbz vorstellen sollte.</p>
<p><a href="http://www.intelligent-information.de/wp-content/uploads/2009/07/ScanToWeb-Dortmund.ppt">ScanToWeb-Dortmund</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intelligent-information.de/2008/10/scantoweb-hosted-by-hbz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

